Microsoft hat bekannt gegeben, dass die neue SQL Edition (SQL 2019) zum 4.11.2019 veröffentlicht wurde. SQL 2019 Standard und Enterprise Edition stehen somit auch für den Microsoft Dynamics-Kanal bereit.
Lesen Sie hier für welche Dynamics-Produktlinien die SQL Standard 2019 und SQL Enterprise Edition verfügbar sind.
Dynamics Product Line | SQL 2019 Standard Edition availability | SQL 2019 Enterprise Edition availability |
---|---|---|
Dynamics GP Perpetual | Neu- und Bestandskunden | Ausschließlich Bestandskunden; keine zusätzlichen Käufe |
Dynamics NAV Perpetual | Neu- und Bestandskunden | Ausschließlich Bestandskunden; keine zusätzlichen Käufe |
Dynamics SL Business Ready | Neu- und Bestandskunden | Ausschließlich Bestandskunden; keine zusätzlichen Käufe |
Dynamics SL | Neu- und Bestandskunden | Ausschließlich Bestandskunden; keine zusätzlichen Käufe |
Dynamics 365 Business Central on premises | Ausschließlich Bestandskunden; keine zusätzlichen Käufe | Ausschließlich Bestandskunden; keine zusätzlichen Käufe |
Dynamics 365 for Operations on premises Enterprise edition | Ausschließlich Bestandskunden; keine zusätzlichen Käufe | Ausschließlich Bestandskunden; keine zusätzlichen Käufe |
Sie haben weitere Fragen zu dem Einsatz von SQL 2019?
Wenden Sie sich an uns!
Unsere Berater unterstützen Sie gerne boder stehen Ihnen für erste Fragen zur Verfügung.
Tel.: +49 (89) 21 111 848
E-Mail: vertrieb@br-ag.com