Modern Lifecycle-Richtlinie

Besuchen Sie die Lifecycle-Seite, um detaillierte Informationen zu den verschiedenen Microsoft-Produkten zu finden.
Supportzeiträume – Modern Policy
Release Version | Startdatum | Enddatum |
---|---|---|
2022 release wave 1, version 20.x | 1. Apr. 2022 | 10. Okt. 2023 |
2021 release wave 2, version 19.x | 1. Okt. 2021 | 12. Apr. 2023 |
2021 release wave 1, version 18.x | 1. Apr. 2021 | 10. Okt. 2022 |
2020 release wave 2, version 17.x | 1. Okt. 2020 | 12. Apr. 2022 |
2020 release wave 1, version 16.x | 1. Apr. 2020 | 10. Okt. 2021 |
2019 release wave 2, version 15.x | 1. Okt. 2019 | 12. Apr. 2021 |
Fixed Lifecycle Policy
Dynamics 365 Business Central (on-premises) Oktober ’18 und April ’19 Update Software wird von der Fixed Lifecycle Policy abgedeckt
Verfügbare Produkte | Lifecycle-Startdatum | Enddatum für grundlegenden Support | Enddatum für erweiterten Support |
---|---|---|---|
Dynamics 365 Business Central On-Premise Version14.x (April ’19 Update) | 10.10.2023 | ||
Dynamics 365 Business Central (on-premises) Version 13.x (October’18 Update) | Um Mainstream-Support nach dem 14. April 2020 zu erhalten, müssen die Kunden auf die Version vom April 2019 oder ein späteres Update für die Version vom April 2019 aktualisieren | ||
Microsoft Dynamics NAV 2018 | 01.12.2017 | 10.01.2023 | 11.01.2028 |
Microsoft Dynamics NAV 2017 | 27.10.2016 | 11.01.2022 | 11.01.2027 |
Microsoft Dynamics NAV 2016 | 03.01.2016 | 13.04.2021 | 14.04.2026 |
Microsoft Dynamics NAV 2015 | 17.12.2014 | 20.01.2020 | 14.01.2025 |
Microsoft Dynamics NAV 2013 | 19.12.2012 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |
Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 | 30.12.2013 | 09.01.2018 | 09.01.2023 |
Quelle: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/terms/lifecycle-policy-on-premises